CODE MILLTEK PRODUCT – SSXBM1234 TYPE OF SYSTEM Active Valve Control – Plug & Play Remote Control System for OE & Milltek Sport Exhausts TIP STYLE – PIPE DIAMETER (MM) – N/A PIPE DIAMETER (INCHES) – N/A EC-APPROVED? – No RACE SYSTEM – No VALVESONIC – No
“MILLTEK – SSXBM1234 – BMW M2 S58 / M3 – M4 S58 3.0 TURBO / M5 G90-G99 4.4L TWIN TURBO HYBRID / M5 4.4L TWIN TURBO / M8 4.4L V8 TWIN TURBO GRAN COUPE LCI / X3 – X4 3.0 S58 ACTIVE VALVE CONTROL” has been added to your cart. View cart
Sale!
TAILPIPES & ACCESSORIES
MILLTEK – SSXBM1234 – BMW M2 S58 / M3 – M4 S58 3.0 TURBO / M5 G90-G99 4.4L TWIN TURBO HYBRID / M5 4.4L TWIN TURBO / M8 4.4L V8 TWIN TURBO GRAN COUPE LCI / X3 – X4 3.0 S58 ACTIVE VALVE CONTROL
427,80 € Original price was: 427,80 €.364,03 €Current price is: 364,03 €.
Available on backorder
Compatibility notice: despite the information provided by our website and supplier, buyers must verify before purchase that selected products are actually suitable and compatible with their vehicle.
| Brand | Model | Submodel | Version | Variant |
|---|---|---|---|---|
| BMW | M2 | M2 F87 | M2 COMPETITION (405CV / 302KW) (2018-2021) | - |
| BMW | M2 | M2 G87 | M2 ( 453CV/ 338 KW) (2023-2024) | - |
| BMW | M2 | M2 G87 | M2 (473CV / 353KW) (2024-2026) | - |
| BMW | M3 | M3 F80 | M3 (425CV / 317KW) (2014-2018) | - |
| BMW | M3 | M3 F80 | M3 COMPETITION (444CV / 331KW) (2016-2018) | - |
| BMW | M3 | M3 F80 | M3 CS ( 453CV / 338KW) (2018) | - |
| BMW | M3 | M3 G80 | M3 (473CV / 353KW) (2020-2022) | - |
| BMW | M3 | M3 G80 | M3 ( 473CV / 353KW) (2022-2024) | - |
| BMW | M3 | M3 G80 | M3 ( 473CV / 353KW) (2024-2026) | - |
| BMW | M3 | M3 G80 | M3 COMPETITION (503CV / 375KW) (2020-2022) | - |
| BMW | M3 | M3 G80 | M3 COMPETITION (503CV / 375KW) (2022-2024) | - |
| BMW | M3 | M3 G80 | M3 COMPETITION (503CV / 375KW) (2024-2026) | - |
| BMW | M3 | M3 G80 | M3 COMPETITION XDRIVE (503CV / 375KW) (2021-2022) | - |
| BMW | M3 | M3 G80 | M3 COMPETITION XDRIVE (503CV / 375KW) (2022-2024) | - |
| BMW | M3 | M3 G80 | M3 COMPETITION XDRIVE (503CV / 375KW) (2024-2026) | - |
| BMW | M4 | M4 F82/F83 | M4 (425CV / 317KW) (2014-2019) | - |
| BMW | M4 | M4 F82/F83 | M4 COMPETITION (444CV / 331KW) (2016-2020) | - |
| BMW | M4 | M4 F82/F83 | M4 CS (453CV / 338KW) (2017-2019) | - |
| BMW | M4 | M4 G82/G83 | M4 (473CV / 353KW) (2021-2024) | - |
| BMW | M4 | M4 G82/G83 | M4 (473CV / 353KW) (2024-2026) | - |
| BMW | M4 | M4 G82/G83 | M4 COMPETITION (503CV / 375KW) (2021-2024) | - |
| BMW | M4 | M4 G82/G83 | M4 COMPETITION (503CV / 375KW) (2024-2026) | - |
| BMW | M5 | M5 F90 | M5 (591CV / 441KW) (2017-2020) | - |
| BMW | M5 | M5 F90 | M5 (591CV / 441KW) (2020-2023) | - |
| BMW | M5 | M5 F90 | M5 COMPETITION (617CV / 460KW) (2017-2020) | - |
| BMW | M5 | M5 F90 | M5 COMPETITION ( 617CV / 460KW) (2020-2023) | - |
| BMW | M5 | M5 G90/G99 | M5 PHEV (717CV / 535KW) (2024-2026) | - |
| BMW | M8 | M8 (591CV / 441KW) (2019-2021) | - | - |
| BMW | M8 | M8 COMPETITION (617CV / 460KW) (2019-2022) | - | - |
| BMW | M8 | M8 COMPETITION (617CV / 460KW) (2022-2026) | - | - |
| BMW | SERIE X | SERIE X3 | SERIE X3M F97 | X3 M (473 CV / 353 kW) (2019-2021) |
| BMW | SERIE X | SERIE X3 | SERIE X3M F97 | X3 M Competition (503 CV / 375 kW) (2019-2021) |
| BMW | SERIE X | SERIE X3 | SERIE X3M F97 | X3 M Competition (503 CV / 375 kW) (2021-2024) |
| BMW | SERIE X | SERIE X4 | SERIE X4M F98 | X4 M Competition (503 CV / 375 kW) (2021-2026) |
Related products
- TAILPIPES & ACCESSORIES
MILLTEK – SSXMKT119 – MILLTEK SPORT PRODUCTS TRIMS CARBON FIBER 1992>2026 TIPS
470,07 €Original price was: 470,07 €.399,22 €Current price is: 399,22 €.On BackorderAdd to cart - TAILPIPES & ACCESSORIES
MILLTEK – SSXVW493 – VOLKSWAGEN GOLF MK7 R 2.0 TSI 300PS (ECE APPROVED & 76.2MM SYSTEMS) / GOLF MK7.5 R 2.0 TSI 310PS (NON-GPF EQUIPPED MODELS ONLY) – 76MM & EC APPROVED SYSTEMS 2014>2021 ACTIVE VALVE CONTROL
1.021,60 €Original price was: 1.021,60 €.868,36 €Current price is: 868,36 €.On BackorderAdd to cart - TAILPIPES & ACCESSORIES
MILLTEK – SSXVW657 – VOLKSWAGEN GOLF MK7 R 2.0 TSI 300PS / GOLF MK7.5 R 2.0 TSI 300-310 PS / GOLF MK8 R 2.0 TSI 320PS / GOLF MK8.5 R 333PS 2014>2026 ACTIVE VALVE CONTROL
427,80 €Original price was: 427,80 €.364,03 €Current price is: 364,03 €.On BackorderAdd to cart - TAILPIPES & ACCESSORIES
MILLTEK – SSXMKT120 – MILLTEK SPORT PRODUCTS TRIMS CARBON FIBER 1992>2026 TIPS
488,70 €Original price was: 488,70 €.415,40 €Current price is: 415,40 €.On BackorderAdd to cart




